山南市中心城区土地定级与基准地价更新成果(2022版)经市政府同意,现予公布。
自2023年11月1日公布之日起,市中心城区执行新的土地基准地价标准。
山南市中心城区土地级别范围分布表
土地级别 | 面积(公顷) (百分比) | 土地级别范围四至 | 级别分布 |
Ⅰ | 231.83 (8.37%) | 北至:天马商业广场; 南至:英雄路; 东至:乃东路临街宗地; 西至:三湘大道。 | 包括湖北大道中段、湖南大道、民族路东段等。 |
Ⅱ | 1001.14 (36.15%) | 北至:铁路; 南至:和平南路; 东至:贡布日山脚; 西至:安徽大道。 | 包括泽当大道、贡布路、和平北路、和平路、挫垢巷、萨热路北段、湖北大道南北段、泽雍路北段等。 |
Ⅲ | 1060.01 (38.27%) | 北至:雅鲁藏布江; 南至:定级边界; 东至:鲁琼定级边界; 西至:定级边界。 | 包括雅鲁藏布路、泽雍路南段、昌珠大道、昌果路等。 |
Ⅳ | 476.63 (17.21%) | 定级范围内,一、二、三级以外的其他区域。 | 定级范围内,一、二、三级以外的其他区域。 |
合计 | 2769.61 | 评估范围总面积2769.61公顷 | |
备注 | 各级别具体界线以基准地价图为准 |
山南市中心城区基准地价更新成果一览表及附图
单位:单数行(元/㎡);双数行(万元/亩)
用途 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
商服用地 | 1978 | 1662 | 1044 | 722 |
131.87 | 110.80 | 69.60 | 48.13 | |
住宅用地 | 1599 | 1265 | 790 | 628 |
106.60 | 84.33 | 52.67 | 41.87 | |
公共管理与公共服务用地 | 879 | 696 | 435 | 345 |
58.60 | 46.40 | 29.00 | 23.00 | |
工业用地 | 工业限制区 | 270 | 240 | 180 |
18.00 | 16.00 | 12.00 |
附件:1.山南市中心城区土地级别范围分布表
2.山南市中心城区基准地价更新成果一览表及附图
3.政策解读
山南市自然资源局
2023年11月1日
扫一扫在手机打开当前页面