西藏自治区山南市自然资源局行政执法持证人员信息公示表
(按证件编号排序)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证件号 | 备注 |
| 1 | 达瓦 | 男 | JD26030014001 | |
| 2 | 格桑曲宗 | 女 | JD26030014002 | |
| 3 | 马小强 | 男 | JD26030014003 | |
| 4 | 张国莉 | 女 | JD26030014004 | |
| 5 | 旦珍 | 女 | 26030014001 | |
| 6 | 亢玉萍 | 女 | 26030014002 | |
| 7 | 李学文 | 男 | 26030014003 | |
| 8 | 尼玛桑珠 | 男 | 26030014006 | |
| 9 | 阳增 | 女 | 26030014007 | |
| 10 | 次仁德吉 | 女 | 26030014008 | |
| 11 | 更旦益西 | 男 | 26031114001 |
扫一扫在手机打开当前页面