根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国物权法》、《矿产资源开发登记管理办法》、《国土资源部办公厅关于全国矿业权统一配号系统数据库清理有关事项的通知》(国土资厅函[2016]2010号)等法律法规规定,山南市自然资源局对乃东区结巴乡桑杰采石场等共11个采矿许可证有效期满,采矿权人逾期未办理延续登记手续,采矿许可证将自行废止,按程序现予以注销公告。 特此公告。
山南市自然资源局2020年第一批注销采矿权名单 | ||||||||
序号 | 县 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 开采矿种 | 开采面积(平方公里) | 开采方式 | 有效时间 |
1 | 乃东区 | C5422002011077140116142 | 乃东区结巴乡桑杰 | 乃东区结巴乡桑杰采石场 | 水泥用石灰岩 | 0.02 | 露天开采 | 2017年03月15日 2018年03月15日 |
2 | C5422002013017120129233 | 乃东县结巴乡滴新村委会 | 乃东县结巴乡叠组利民采石场 | 花岗岩 | 0.24 | 露天开采 | 2015年6月3日 | |
3 | C5422002011097140117978 | 乃东区亚堆乡曲德沃拉巴 | 乃东区亚堆乡曲德沃拉巴采石场 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.02 | 露天开采 | 2014年08月27日 2015年08月27日 | |
4 | C5422002011077140115708 | 米玛 | 乃东区结巴乡那布石灰石 | 水泥用石灰岩 | 0.048 | 露天开采 | 2014年08月27日2015年08月27日 | |
5 | C5422002016087120142782 | 乃东区多颇章乡布麦村委会 | 乃东区多颇章乡布麦合作社砂石场 | 建筑用砂 | 0.151 | 露天开采 | 2016年08月12日 2017年08月12日 | |
6 | C5422002011077140116219 | 乃东区泽当镇利民砂石场 | 乃东区泽当镇利民砂石场鲁琼砂石场 | 建筑用砂 | 0.15 | 露天开采 | 2016年07月27日 2017年07月27日 | |
7 | 桑日县 | C5422002011077120122886 | 桑日县桑日镇雪巴村委会 | 桑日县桑日镇雪巴砂石场 | 建筑用砂 | 0.222 | 露天开采 | 2016年03月21日 2017年03月21日 |
8 | C5422002011087140122887 | 桑日县绒乡扎巴村委会 | 桑日县绒乡扎巴大理石矿 | 饰面用石料(大理石) | 0.005 | 露天开采 | 2014年11月18日 2015年11月18日 | |
9 | 桑日县绒乡吉绒村委会 | 桑日县绒乡吉绒砂石场 | 建筑用砂 | 0.386 | 露天开采 | 2016年03月21日 2017年03月21日 | ||
10 | C5422002013097120131459 | 桑日县绒乡吉荣村委会 | 桑日县绒乡吉荣村采石场 | 建筑用花岗岩 | 0.0355 | 露天开采 | 2016年03月21日 2017年03月21日 | |
11 | 加查县 | C5422002016097120142797 | 中铁二局股份有限公司拉林铁路指挥部 | 加查县泥塘村中铁二局砂石场 | 建筑用砂 | 0.076 | 露天开采 | 2016年09月01日 2017年09月01日 |
扫一扫在手机打开当前页面